Autor |
Kommentar |
kleine motthe |
Eintrag 706 vom |
|
statistik interessiert kan |
|
|
@Motthe:
Hallo! |
|
|
ich kann den Filter von hier nicht anpassen...
naja... lustige Statistikvon wo eure User kommen:
1 3536 54.10% 2726 54.29% 91879 66.32% Oesterreich
2 1946 29.77% 1350 26.89% 21044 15.19% Unbekannte Adressen
3 471 7.21% 415 8.27% 4698 3.39% Netzwerke (NET)
4 435 6.66% 401 7.99% 18968 13.69% Firmen (COM)
5 29 0.44% 29 0.58% 466 0.34% Russische Foederation
6 18 0.28% 17 0.34% 97 0.07% Schweiz
7 14 0.21% 14 0.28% 198 0.14% Sri Lanka
8 14 0.21% 12 0.24% 174 0.13% Thailand
9 10 0.15% 10 0.20% 141 0.10% Mexiko
10 9 0.14% 9 0.18% 128 0.09% Dominikanische Republik
11 5 0.08% 5 0.10% 71 0.05% Brasilien
12 5 0.08% 3 0.06% 47 0.03% Kolumbien
13 5 0.08% 5 0.10% 63 0.05% Tschechien
14 4 0.06% 4 0.08% 56 0.04% Finnland
15 3 0.05% 3 0.06% 77 0.06% USA-Univers./Schulen
16 3 0.05% 3 0.06% 34 0.02% Deutschland
17 3 0.05% 3 0.06% 46 0.03% Japan
18 2 0.03% 2 0.04% 51 0.04% Brunei
19 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Weissrussland
20 2 0.03% 2 0.04% 14 0.01% Frankreich
21 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Ungarn
22 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Italien
23 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Polen
24 2 0.03% 1 0.02% 6 0.00% Seychellen
25 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Schweden
26 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Tuerkei
27 2 0.03% 2 0.04% 28 0.02% Grossbritannien
28 1 0.02% 1 0.02% 25 0.02% USA-Militaer
29 1 0.02% 1 0.02% 14 0.01% Alte Arpanet-Adressen
30 1 0.02% 1 0.02% 14 0.01% Arabische Emirate |
|
martina |
Eintrag 703 vom Herkunft: vom saufen Ich huldige Ernte indem ich: wodka, wein und trinke |
|
|
kleine motthe |
Eintrag 702 vom |
|
tommy....tua de drecks spammer weg!!!!!!!! |
|
|
@tommy: hat sich fast so anghört... aber tua das kärntnerische nit ganz verlernen ;) |
|
|
@ Mürtsch: Aus dem tiefsten Dorf
bin in da Steiamork |
|
|
@tommy: wo kimmstn du her? |
|
|
geh oide los mi o'glant ha?
;) |
|
kleine motthe |
Eintrag 697 vom |
|
sogst amol, hot mei bruada urlaub???
sonst schreibt er ja mindestens 3 mal am tag sein scheiß eine |
|
andy/ernte |
Eintrag 696 vom |
|
|
kleine motthe |
Eintrag 695 vom |
|
super dei spam filter tommy....du hast schon wieder versagt!!!! |
|
|
sry... andy du irritierst mi! wieso schreibst du out of plumb mit hartem p ???
jetz hab is glatt a falsch gschriebn *grml*
tztztz
danke für die aufklärung, misa! |
|
|
i kanns ma ned verkneifen xD
richtig zum "bogen"
*totlach*
danke für den neuen insider ^^ |
|
|
OUT OF PLUMB!!!!! |
|
|
|
|
yeeeah...out of plump! *kreeeeisch* |
|
andy/ernte |
Eintrag 689 vom |
|
|
andy/ernte |
Eintrag 688 vom |
|
DEVILS NIGHT 1.12.06 Germann Saal mit Out of Plum , Nemesiz und Ernte |
|
|
i wüll nur an text schreibn und donn steht imma "spam" do obwohl des nur a frog is!!!! *grrrr* |
|